已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西竹叶青酒女篮
|
18 | 22 | 21 | 11 | 72 | 胜 |
东莞新彤盛女篮
|
16 | 16 | 14 | 16 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-31 | 布莱恩特大学 | 92 : 86 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 马里兰巴尔的摩分校 | 79 : 81 | 布莱恩特大学 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 74 : 85 | 布莱恩特大学 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 布莱恩特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 57 : 105 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -48 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 74 : 78 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 67 : 56 | 北京首侨女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 123 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 东莞新彤盛女篮 | 72 : 69 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江苏南钢女篮 | 77 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| WCBA | 2025-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 78 : 100 | 石家庄英励女篮 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 武汉盛帆女篮 | 56 : 86 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
| WCBA | 2026-01-07 | 山东高速女篮 | 75 : 93 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2026-01-09 | 新疆国达氢女篮 | 73 : 96 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 107 : 64 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2026-01-14 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 9 场,负 8 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-19 | 北京首侨女篮 | 59 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 东莞新彤盛女篮 | 86 : 82 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 东莞新彤盛女篮 | 72 : 69 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| WCBA | 2025-12-28 | 石家庄英励女篮 | 71 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2025-12-31 | 东莞新彤盛女篮 | 97 : 77 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 66 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 96 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 54 : 86 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 140 | 大 |
| WCBA | 2026-01-12 | 山东高速女篮 | 83 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 80 : 86 | 四川远达女篮 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2026-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
山西竹叶青酒女篮
[WCBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 4 | 72% |
东莞新彤盛女篮
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 72% |
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-17 | 浙江稠州银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首侨女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 11天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 江苏南钢女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 山西竹叶青酒女篮 | 石家庄英励女篮 | 16天 |
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-18 | 武汉盛帆女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 2天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 北京首侨女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 东莞新彤盛女篮 | 新疆国达氢女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 11天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 石家庄英励女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 东莞新彤盛女篮 | 陕西天泽女篮 | 16天 |
WCBA集锦:2026年01月01日福建厦门白鹭女篮VS辽宁双喜电器女篮全场比赛视频集锦2026-01-01 23:53:05
WCBA集锦:2025年12月22日新疆国达氢女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-23 02:00:26
WCBA集锦:2025年12月27日四川远达美乐女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-28 00:28:41
WCBA集锦:2025年12月11日上海浦发银行女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频集锦2025-12-11 23:53:12
WCBA集锦:2025年12月10日新疆国达氢女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 23:53:41
WCBA集锦:2025年12月16日东莞新彤盛女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-17 01:32:40
WCBA回放:2025年12月27日山西竹叶青酒女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频回放2025-12-28 00:28:41
WCBA回放:2025年11月25日浙江稠州银行女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频回放2025-11-26 10:27:51
WCBA回放:2025年11月25日新疆国达氢女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-11-26 10:27:51
WCBA回放:2025年12月04日石家庄英励女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频回放2025-12-05 01:10:27
WCBA回放:2025年12月30日福建厦门白鹭女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频回放2025-12-31 00:49:31
WCBA回放:2025年12月05日陕西天泽女篮VS浙江稠州银行女篮全场比赛视频回放2025-12-06 00:37:40