已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔尔顿州立大学
|
38 | 39 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
德州大学阿灵顿分校
|
32 | 42 | 0 | 0 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-31 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2024-12-12 | 合肥文旅女篮 | 80 : 83 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2024-12-14 | 合肥文旅女篮 | 80 : 70 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-01-24 | 河南垚鑫体育女篮 | 95 : 77 | 合肥文旅女篮 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-01-26 | 河南垚鑫体育女篮 | 87 : 62 | 合肥文旅女篮 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
| WCBA | 2025-12-09 | 河南垚鑫体育女篮 | 67 : 64 | 合肥文旅女篮 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-12-12 | 河南垚鑫体育女篮 | 74 : 91 | 合肥文旅女篮 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 合肥文旅女篮 | 99 : 92 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 合肥文旅女篮 | 92 : 87 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔尔顿州立大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 佛罗里达农工大学 | 54 : 78 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 69 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 犹他河谷大学 | 91 : 85 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州浸信大学 | 76 : 81 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 阿比利基督大学 | 84 : 80 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 塔尔顿州立大学 | 105 : 106 | 南犹他大学 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,塔尔顿州立大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
德州大学阿灵顿分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 76 | 斯坦福大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 德州大学阿灵顿分校 | 69 : 57 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 12 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 69 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州浸信大学 | 51 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | -12 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州大学阿灵顿分校 | 86 : 77 | 南犹他大学 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿比利基督大学 | 72 : 82 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 德州大学阿灵顿分校 | 56 : 52 | 犹他理工大学 | 胜 | 4 | 赢 | 108 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 加州浸信大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,塔尔顿州立大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 犹他理工大学 | 塔尔顿州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 德州大学阿灵顿分校 | 塔尔顿州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 塔尔顿州立大学 | 阿比利基督大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 塔尔顿州立大学 | 犹他河谷大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 塔尔顿州立大学 | 犹他理工大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 加州浸信大学 | 塔尔顿州立大学 | 20天 |
德州大学阿灵顿分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 德州大学阿灵顿分校 | 塔尔顿州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德州大学阿灵顿分校 | 南犹他大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 德州大学阿灵顿分校 | 加州浸信大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 犹他理工大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 20天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:02:27
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:11:14
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:11:56
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:28:34
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 08:06:47
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:28:34
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:42:47