已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者
|
14 | 33 | 21 | 11 | 79 | 负 |
阿德莱德36人
|
22 | 21 | 23 | 17 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-17 | 汽车城邮轮 | 111 : 111 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-18 | 汽车城邮轮 | 112 : 97 | 风城公牛队 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 风城公牛队 | 86 : 110 | 汽车城邮轮 | 负 | -24 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 风城公牛队 | 113 : 120 | 汽车城邮轮 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 汽车城邮轮 | 129 : 118 | 风城公牛队 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 汽车城邮轮 | 128 : 126 | 风城公牛队 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 风城公牛队 | 116 : 101 | 汽车城邮轮 | 负 | 15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 风城公牛队 | 117 : 138 | 汽车城邮轮 | 负 | -21 | 输 | 255 | 小 |
两队近 8 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 85 : 99 | 布里斯班子弹 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 81 : 80 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 99 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 103 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 41 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 新西兰破坏者 | 101 : 96 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
| NBL | 2026-01-17 | 新西兰破坏者 | 104 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-20 | 阿德莱德36人 | 84 : 78 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL | 2025-12-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 73 : 93 | 阿德莱德36人 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| NBL | 2025-12-28 | 珀斯野猫 | 84 : 95 | 阿德莱德36人 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2026-01-02 | 悉尼国王 | 79 : 85 | 阿德莱德36人 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL | 2026-01-04 | 阿德莱德36人 | 97 : 86 | 布里斯班子弹 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL | 2026-01-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 72 | 阿德莱德36人 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| NBL | 2026-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 108 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-25 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-28 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-07 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新西兰破坏者胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
阿德莱德36人
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-21 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 2天 |
| NBL | 2026-01-23 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 4天 |
| NBL | 2026-01-30 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联队 | 11天 |
| NBL | 2026-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 13天 |
| NBL | 2026-02-05 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 17天 |
| NBL | 2026-02-07 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 19天 |
| NBL | 2026-02-14 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 26天 |
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-18 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | -1天 |
| NBL | 2026-01-23 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 4天 |
| NBL | 2026-01-25 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 6天 |
| NBL | 2026-01-28 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | 9天 |
| NBL | 2026-01-31 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 12天 |
| NBL | 2026-02-05 | 伊拉瓦拉老鹰 | 阿德莱德36人 | 17天 |
| NBL | 2026-02-07 | 墨尔本联队 | 阿德莱德36人 | 19天 |
| NBL | 2026-02-14 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 26天 |