已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
23 | 28 | 22 | 34 | 107 | 胜 |
深圳马可波罗
|
21 | 26 | 23 | 28 | 98 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 华盛顿州立大学 | 75 : 88 | 冈萨加大学 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 冈萨加大学 | 84 : 63 | 华盛顿州立大学 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 冈萨加大学 | 86 : 65 | 华盛顿州立大学 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 88 : 94 | 广东华南虎 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 87 : 93 | 青岛国信水产 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 78 : 88 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 85 : 100 | 山东高速 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 107 : 94 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 105 : 99 | 福建浔兴股份 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 87 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 76 : 89 | 山东高速 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 九台农商银行 | 85 : 108 | 山东高速 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 82 : 109 | 山东高速 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 101 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,山东高速胜 9 场,负 11 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 90 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 105 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 105 : 110 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 110 : 118 | 深圳马可波罗 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 86 : 115 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,山东高速胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-19 | 九台农商银行 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-01-23 | 辽宁本钢 | 山东高速 | 5天 |
| CBA | 2026-01-25 | 山东高速 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东高速 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 11天 |
| CBA | 2026-01-31 | 山东高速 | 广州龙狮 | 13天 |
| CBA | 2026-02-02 | 天津先行者 | 山东高速 | 15天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 4天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 7天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳马可波罗 | 福建浔兴股份 | 9天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2026-02-03 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 16天 |
CBA集锦:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-13 00:47:03
CBA集锦:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-16 00:30:02
CBA集锦:2026年01月10日广州龙狮VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-11 00:30:29
CBA集锦:2026年01月03日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-03 23:54:44
CBA集锦:2026年01月06日宁波町渥VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-07 00:55:07
CBA集锦:2026年01月04日南京头排苏酒VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-05 02:06:36
CBA回放:2025年12月27日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-27 22:12:32
CBA回放:2026年01月13日北京北汽VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-13 23:56:16
CBA回放:2026年01月04日南京头排苏酒VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-04 23:29:51
CBA回放:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-16 00:30:02
CBA回放:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-13 23:56:16
CBA回放:2025年12月27日北京控股VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-27 22:12:32