已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
26 | 31 | 28 | 25 | 110 | 胜 |
深圳马可波罗
|
19 | 21 | 16 | 24 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-13 | 雄鹿 | 103 : 101 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 森林狼 | 103 : 110 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 雄鹿 | 100 : 103 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 森林狼 | 139 : 106 | 雄鹿 | 负 | 33 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 98 : 80 | 福建浔兴股份 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 65 : 84 | 浙江东阳光药 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江东阳光药 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江东阳光药 | 胜 | -30 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 91 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 102 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 34 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 74 : 77 | 浙江东阳光药 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 77 : 99 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 84 : 78 | 宁波町渥 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 80 : 73 | 新疆伊力特 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,浙江东阳光药胜 11 场,负 10 场,胜率: 52% ,赢率: 52% ,大率: 52%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 90 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 105 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 105 : 110 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 110 : 118 | 深圳马可波罗 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,浙江东阳光药胜 8 场,负 14 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 浙江东阳光药 | 四川金强 | 0天 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2026-01-19 | 浙江东阳光药 | 青岛国信水产 | 4天 |
| CBA | 2026-01-21 | 北京控股 | 浙江东阳光药 | 6天 |
| CBA | 2026-01-25 | 山东高速 | 浙江东阳光药 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 青岛国信水产 | 浙江东阳光药 | 12天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 14天 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江东阳光药 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-02-02 | 九台农商银行 | 浙江东阳光药 | 18天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 1天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 5天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 7天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳马可波罗 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 17天 |
| CBA | 2026-02-03 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 19天 |
CBA集锦:2026年01月11日宁波町渥VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-12 21:15:01
CBA集锦:2026年01月03日深圳马可波罗VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-04 01:44:40
CBA集锦:2025年12月22日山东高速VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-23 02:00:26
CBA集锦:2026年01月13日新疆伊力特VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-14 01:54:08
CBA集锦:2026年01月12日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-13 00:47:03
CBA集锦:2025年12月27日浙江东阳光药VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-27 22:12:32
CBA回放:2026年01月01日浙江稠州金租VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-01 23:53:05
CBA回放:2026年01月13日北京北汽VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-13 23:56:16
CBA回放:2026年01月05日广东华南虎VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-06 00:40:00
CBA回放:2025年12月23日浙江东阳光药VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-24 00:29:45
CBA回放:2026年01月06日福建浔兴股份VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-07 00:55:07
CBA回放:2025年12月28日宁波町渥VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-28 23:25:02