未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东卡罗莱纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
夏洛特大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-10 | 首都前进 | 114 : 94 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 首都前进 | 122 : 101 | 猛龙905 | 负 | 21 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 负 | -4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东卡罗莱纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东卡罗莱纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 长老会学院 | 53 : 74 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东卡罗莱纳大学 | 51 : 99 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -48 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 杜兰大学 | 79 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 东卡罗莱纳大学 | 67 : 75 | 天普大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 87 : 85 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 北德州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,东卡罗莱纳胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
夏洛特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 拉法叶学院 | 67 : 81 | 夏洛特大学 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 伊利诺芝加哥分校 | 76 : 88 | 夏洛特大学 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 天普大学 | 76 : 73 | 夏洛特大学 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 卫奇塔州立 | 100 : 104 | 夏洛特大学 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 夏洛特大学 | 74 : 58 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 16 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 夏洛特大学 | 74 : 73 | 莱斯大学 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 塔尔萨大学 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 杜兰大学 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,东卡罗莱纳胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
东卡罗莱纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 南佛罗里达大学 | 东卡罗莱纳大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 东卡罗莱纳大学 | 夏洛特大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 卫奇塔州立 | 东卡罗莱纳大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 北德州大学 | 东卡罗莱纳大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 东卡罗莱纳大学 | 莱斯大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达大西洋大学 | 东卡罗莱纳大学 | 17天 |
夏洛特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 夏洛特大学 | 塔尔萨大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 东卡罗莱纳大学 | 夏洛特大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 夏洛特大学 | 杜兰大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 天普大学 | 夏洛特大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 夏洛特大学 | 莱斯大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 08:06:47
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:31:44
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:28:34
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:43:41
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:02:27
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:11:56
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:42:47