已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
苏州大学
|
13 | 19 | 19 | 12 | 63 | 负 |
华南理工大学
|
17 | 16 | 15 | 22 | 70 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-08 | 内布拉斯加大学 | 87 : 97 | 爱荷华大学 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 爱荷华大学 | 83 : 68 | 内布拉斯加大学 | 负 | 15 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 内布拉斯加大学 | 52 : 57 | 爱荷华大学 | 负 | -5 | 输 | 109 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 爱荷华大学 | 75 : 84 | 内布拉斯加大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-03-27 | 爱荷华大学 | 77 : 71 | 内布拉斯加大学 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,苏州大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏州大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 华南理工大学 | 70 : 63 | 苏州大学 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
两队近 1 场交锋,苏州大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华南理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 华南理工大学 | 70 : 63 | 苏州大学 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 华南理工大学 | 77 : 52 | 南京邮电大学 | 胜 | 25 | 赢 | 129 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 广州商学院 | 89 : 80 | 华南理工大学 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 华南理工大学 | 81 : 75 | 温州大学 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 4 场交锋,苏州大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
苏州大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
华南理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|