已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学
|
36 | 54 | 0 | 0 | 90 | 胜 |
北卡罗莱纳中央大学
|
33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-03 | 圣塔克拉拉大学 | 81 : 80 | 圣地亚戈大学 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 圣地亚戈大学 | 70 : 93 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 圣地亚戈大学 | 70 : 98 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 : 80 | 匹兹堡大学 | 负 | -34 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 伊利诺伊大学 | 73 : 65 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 密歇根大学 | 74 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 93 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 中大西洋基督 | 62 : 96 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 朗沃德大学 | 74 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 诺佛克州立大学 | 67 : 69 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳中央大学 | 88 : 77 | 卡宾州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 89 : 78 | 摩根州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 马里兰大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 威斯康星大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄亥俄州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 西北大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 宾夕法尼亚州立大学 | 明尼苏达大学 | 18天 |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 霍华德大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳中央大学 | 特拉华州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 北卡罗莱纳中央大学 | 马里兰东海岸大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南卡罗来纳州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:36:33
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:31:44
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:11:14
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:11:56
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:02:27
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:02:27
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:42:47