已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普渡大学
|
45 | 48 | 0 | 0 | 93 | 胜 |
宾夕法尼亚州立大学
|
44 | 41 | 0 | 0 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-13 | 雄鹿 | 103 : 101 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 森林狼 | 103 : 110 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 雄鹿 | 100 : 103 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 森林狼 | 139 : 106 | 雄鹿 | 负 | 33 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,普渡大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普渡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 普渡大学 | 88 : 60 | 奥本大学 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 肯特州立大学 | 60 : 101 | 普渡大学 | 胜 | -41 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 普渡大学 | 89 : 73 | 威斯康星大学 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 华盛顿大学 | 73 : 81 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 93 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 爱荷华大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普渡大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 普渡大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 普渡大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普渡大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,普渡大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 : 80 | 匹兹堡大学 | 负 | -34 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 伊利诺伊大学 | 73 : 65 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 密歇根大学 | 74 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 93 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,普渡大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
普渡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 普渡大学 | 爱荷华大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南加州大学 | 普渡大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 加州大学洛杉矶分校 | 普渡大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 普渡大学 | 伊利诺伊大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 印第安纳大学 | 普渡大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马里兰大学 | 普渡大学 | 17天 |
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 马里兰大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 威斯康星大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄亥俄州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 西北大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 宾夕法尼亚州立大学 | 明尼苏达大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:11:14
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:11:56
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:28:34
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:43:41
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:31:44
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:02:27
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:42:47