未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西密歇根大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柏林格林大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-13 | 雄鹿 | 103 : 101 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 森林狼 | 103 : 110 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 雄鹿 | 100 : 103 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 森林狼 | 139 : 106 | 雄鹿 | 负 | 33 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 布法罗大学 | 88 : 71 | 西密西根大学 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 迪法恩斯学院 | 57 : 94 | 西密西根大学 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西密西根大学 | 79 : 84 | 托莱多大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 西密西根大学 | 76 : 87 | 迈阿密 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东密西根 | 62 : 79 | 西密西根大学 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 麻萨诸塞大学 | 85 : 82 | 西密西根大学 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 阿克伦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西密歇根大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 芝加哥州立大学 | 55 : 76 | 柏林格林大学 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 柏林格林大学 | 68 : 58 | 俄亥俄大学 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳赫兹大学 | 66 : 125 | 柏林格林大学 | 胜 | -59 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 迈阿密 | 93 : 83 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 柏林格林大学 | 101 : 100 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 柏林格林大学 | 93 : 96 | 肯特州立大学 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 阿克伦大学 | 77 : 67 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东密西根 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,西密歇根大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
西密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 阿克伦大学 | 西密西根大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西密西根大学 | 柏林格林大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西密西根大学 | 中密西根大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 北伊利诺大学 | 西密西根大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 俄亥俄大学 | 西密西根大学 | 19天 |
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 柏林格林大学 | 东密西根 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西密西根大学 | 柏林格林大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 托莱多大学 | 柏林格林大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 柏林格林大学 | 布法罗大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 中密西根大学 | 柏林格林大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 柏林格林大学 | 波尔州立大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:11:14
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:11:56
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:28:34
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:43:41
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:31:44
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:02:27
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:42:47