未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
柏林格林大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波尔州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-03 | 圣塔克拉拉大学 | 81 : 80 | 圣地亚戈大学 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 圣地亚戈大学 | 70 : 93 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 圣地亚戈大学 | 70 : 98 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,柏林格林大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 芝加哥州立大学 | 55 : 76 | 柏林格林大学 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 柏林格林大学 | 68 : 58 | 俄亥俄大学 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳赫兹大学 | 66 : 125 | 柏林格林大学 | 胜 | -59 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 迈阿密 | 93 : 83 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 柏林格林大学 | 101 : 100 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 柏林格林大学 | 93 : 96 | 肯特州立大学 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 阿克伦大学 | 77 : 67 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东密西根 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,柏林格林大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
波尔州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 迈阿密 | 86 : 77 | 波尔州立大学 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 埃尔哈姆大学 | 30 : 93 | 波尔州立大学 | 胜 | -63 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波尔州立大学 | 72 : 85 | 布法罗大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 东密西根 | 74 : 52 | 波尔州立大学 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 波尔州立大学 | 71 : 79 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 波尔州立大学 | 77 : 87 | 阿克伦大学 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 波尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 波尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,柏林格林大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 柏林格林大学 | 东密西根 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西密西根大学 | 柏林格林大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 托莱多大学 | 柏林格林大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 柏林格林大学 | 布法罗大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 中密西根大学 | 柏林格林大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 柏林格林大学 | 波尔州立大学 | 20天 |
波尔州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-17 | 波尔州立大学 | 俄亥俄大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 中密西根大学 | 波尔州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 波尔州立大学 | 北伊利诺大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 托莱多大学 | 波尔州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 柏林格林大学 | 波尔州立大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:36:33
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:31:44
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:11:14
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:11:56
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:02:27
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:02:27
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:42:47