已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江西师范大学
|
16 | 5 | 11 | 8 | 40 | 负 |
上海交通大学
|
22 | 21 | 17 | 20 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-08 | 内布拉斯加大学 | 87 : 97 | 爱荷华大学 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 爱荷华大学 | 83 : 68 | 内布拉斯加大学 | 负 | 15 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 内布拉斯加大学 | 52 : 57 | 爱荷华大学 | 负 | -5 | 输 | 109 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 爱荷华大学 | 75 : 84 | 内布拉斯加大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-03-27 | 爱荷华大学 | 77 : 71 | 内布拉斯加大学 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,江西师范大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江西师范大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 上海交通大学 | 80 : 40 | 江西师大 | 负 | 40 | 输 | 120 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 江西师大 | 73 : 77 | 华东交通大学 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
两队近 2 场交锋,江西师范大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海交通大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 上海交通大学 | 80 : 40 | 江西师大 | 胜 | 40 | 赢 | 120 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 温州大学 | 53 : 86 | 上海交通大学 | 胜 | -33 | 赢 | 139 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 上海交通大学 | 80 : 63 | 广州商学院 | 胜 | 17 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 3 场交锋,江西师范大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
江西师范大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
上海交通大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|