已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州商学院
|
11 | 13 | 27 | 12 | 63 | 负 |
上海交通大学
|
18 | 19 | 19 | 24 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-11 | 雄鹿 | 109 : 106 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 魔术 | 93 : 122 | 雄鹿 | 负 | -29 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 魔术 | 111 : 109 | 雄鹿 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 雄鹿 | 99 : 118 | 魔术 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雄鹿 | 116 : 108 | 魔术 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 魔术 | 130 : 91 | 雄鹿 | 负 | 39 | 输 | 221 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州商学院胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州商学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-16 | 广州商学院 | 89 : 80 | 华南理工大学 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 上海交通大学 | 80 : 63 | 广州商学院 | 负 | 17 | 输 | 143 | 小 |
两队近 2 场交锋,广州商学院胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
上海交通大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 上海交通大学 | 80 : 40 | 江西师大 | 胜 | 40 | 赢 | 120 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 温州大学 | 53 : 86 | 上海交通大学 | 胜 | -33 | 赢 | 139 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 上海交通大学 | 80 : 63 | 广州商学院 | 胜 | 17 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 3 场交锋,广州商学院胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
广州商学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-17 | 广州商学院 | 上海交通大学 | -1天 |
上海交通大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-17 | 广州商学院 | 上海交通大学 | -1天 |